DATA AKREDITASI
Status, SK, dan Sertifikat Akreditasi Program Studi Universitas Mataram
Rekapitulasi Akreditasi Program Studi
STRATA | Unggul | A | Baik Sekali | B | Baik | C | Min | Total |
D-3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
S-1 | 15 | 0 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 40 |
S-2 | 2 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 19 |
S-3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Spesialis | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 8 |
Profesi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Total | 18 | 0 | 24 | 13 | 18 | 0 | 3 | 79 |
Daftar Status Akreditasi Program Studi
- Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
- Fakultas Pertanian
- Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
- Fakultas Peternakan
- Fakultas Teknik
- Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
- Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri
- Pasca Sarjana
- Vokasi
1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magister Ilmu Ekonomi | S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 22/2/2023 - 22/2/2028 | ||
2 | Magister Akuntansi | S2 | Baik Sekali | LAMEMBA | 31/10/2022 - 31/10/2027 | ||
3 | Magister Manajemen | S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 28/9/2021 - 28/9/2026 | ||
4 | Ekonomi Pembangunan | S1 | B | BAN-PT | 21/10/2021 - 21/10/2026 | ||
5 | Akuntansi | S1 | Baik Sekali | LAMEMBA | 16/3/2023 - 16/3/2028 | ||
Akutansi | S1 | B | BAN-PT | 18/08/2011 - 18/08/2016 | |||
6 | Manajemen | S1 | Baik Sekali | LAMEMBA | 10/10/2022 - 10/10/2027 | ||
Manajemen | S1 | B | BAN-PT | 29/06/2012 - 29/06/2017 | |||
7 | Akuntansi | D3 | B | BAN-PT | 30/12/2020 - 30/12/2025 | ||
8 | Pariwisata | D3 | Baik Sekali | BAN-PT | 26/7/2022 - 26/7/2027 | ||
9 | Perpajakan | D3 | B | BAN-PT | 4/8/2020 - 4/8/2025 |
2. Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Doktor Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | BAN-PT | 05/10/2021 - 05/10/2026 | ||
2 | Magister Ilmu Hukum | S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 05/08/2021 - 05/08/2026 | ||
3 | Kenotariatan | S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 24/10/2023 - 02/12/2026 | ||
Kenotariatan | S2 | B | BAN-PT | 02/12/2021 - 02/12/2026 | |||
4 | Ilmu Hukum | S1 | Unggul | BAN-PT | 05/09/2023 - 09/06/2025 | ||
Ilmu Hukum | S1 | A | BAN-PT | 09/06/2020 - 09/06/2025 | |||
Ilmu Hukum | S1 | A | BAN-PT | 08/12/2014 - 07/12/2019 | |||
Ilmu Hukum | S1 | A | BAN-PT | 15/05/2009 - 15/05/2014 | |||
Ilmu Hukum | S1 | B | BAN-PT | 18/07/2003 - 18/07/2008 | |||
Ilmu Hukum | S1 | B | BAN-PT | 22/12/1998 - 22/12/2003 | |||
5 | Ilmu Komunikasi | S1 | B | BAN-PT | 17/04/2024 - 17/04/2029 | ||
Ilmu Komunikasi | S1 | B | BAN-PT | 16/04/2019 - 16/04/2024 | |||
6 | Sosiologi | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 17/04/2024 - 17/04/2029 | ||
Sosiologi | S1 | B | BAN-PT | 16/04/2019 - 16/04/2024 | |||
7 | Hubungan Internasional | S1 | Baik | BAN-PT | 20/03/2024 - 20/03/2029 | ||
Hubungan Internasional | S1 | Baik | BAN-PT | 14/09/2022 - 19/03/2024 |
3. Fakultas Pertanian
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magister Agribisnis | S2 | Baik | BAN-PT | 8/23/2022 - 8/23/2027 | ||
2 | Agribisnis | S1 | Unggul | BAN-PT | 9/26/2023 - 4/11/2025 | ||
Agribisnis | S1 | A | BAN-PT | 11/04/2020 - 11/04/2025 | |||
Agribisnis | S1 | B | BAN-PT | 24/06/2010 - 24/06/2015 | |||
3 | Agroekoteknologi | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 8/19/2024 - 12/20/2027 | ||
Agroekoteknologi | S1 | B | BAN-PT | 12/19/2022 - 12/19/2027 | |||
Agroekoteknologi | S1 | B | BAN-PT | 19/12/2017 - 19/12/2022 | |||
Agroekoteknologi | S1 | B | BAN-PT | 12/11/2010 - 12/11/2015 | |||
4 | Ilmu Tanah | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 2/21/2024 - 2/21/2029 | ||
Ilmu Tanah | S1 | B | BAN-PT | 2/20/2019 - 12/20/2024 | |||
Ilmu Tanah | S1 | C | BAN-PT | 24/06/2010 - 24/06/2015 | |||
5 | Budidaya Perairan | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 5/10/2023 - 5/10/2028 | ||
Budidaya Perairan | S1 | B | BAN-PT | 09/09/2011 - 09/09/2016 | |||
6 | Kehutanan | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 11/28/2023 - 12/2/2026 | ||
Kehutanan | S1 | B | BAN-PT | 12/2/2021 - 12/2/2026 | |||
Kehutanan | S1 | C | BAN-PT | 24/08/2011 - 24/08/2016 | |||
7 | Ilmu Kelautan | S1 | Baik | BAN-PT | 11/22/2022 - 11/2/2027 |
4. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul | LAMDIK | 10/07/2024 - 09/07/2029 | ||
Magister Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | B | BAN-PT | 09/07/2019 - 09/07/2024 | |||
2 | Magister Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | LAMDIK | 31/10/2024 - 30/10/2029 | ||
Magister Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | BAN-PT | 13/12/2020 - 13/12/2025 | |||
3 | Magister Pendidikan Dasar | S2 | Baik | BAN-PT | 14/11/2023 - 14/11/2025 | ||
4 | Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | BAN-PT | 29/11/2022 - 29/11/2027 | ||
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Baik | BAN-PT | 12/07/2022 | |||
5 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | B | BAN-PT | 02/09/2021 - 02/09/2026 | ||
6 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | BAN-PT | 11/07/2020 - 11/02/2025 | ||
7 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 19/10/2022 - 19/10/2027 | ||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | B | BAN-PT | 23/09/2011 - 23/09/2016 | |||
8 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | BAN-PT | 29/03/2020 - 29/03/2025 | ||
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | C | BAN-PT | 23/09/2011 - 23/09/2016 | |||
9 | Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | LAMDIK | 07/10/2024 - 07/10/2029 | ||
Pendidikan Fisika | S1 | B | BAN-PT | 07/10/2021 - 07/10/2026 | |||
10 | Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | LAMDIK | 07/10/2024 - 06/10/2029 | ||
Pendidikan Matematika | S1 | B | BAN-PT | 30/07/2021 - 30/07/2026 | |||
11 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | B | BAN-PT | 21/05/2021 - 21/05/2026 | ||
12 | Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | LAMDIK | 07/10/2024 - 07/10/2029 | ||
Pendidikan Biologi | S1 | B | BAN-PT | 15/03/2020 - 15/03/2025 | |||
Pendidikan Biologi | S1 | C | BAN-PT | 13/01/2012 - 13/01/2017 | |||
13 | Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | LAMDIK | 07/10/2024 - 06/10/2029 | ||
Pendidikan Kimia | S1 | B | BAN-PT | 21/05/2021 - 21/05/2026 | |||
Pendidikan Kimia | S1 | B | BAN-PT | 23/09/2011 - 23/09/2016 | |||
14 | Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | LAMDIK | 27/03/2024 - 26/03/2029 | ||
Pendidikan Sosiologi | S1 | B | BAN-PT | 26/03/2019 - 26/03/2024 |
5. Fakultas Peternakan
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magister Manajemen Sumber Daya Peternakan | S2 | B | BAN-PT | 29/05/2024 - 31/07/2025 | ||
Magister Manajemen Sumber Daya Peternakan | S2 | B | BAN-PT | 28/05/2019 - 28/05/2024 | |||
2 | Peternakan | S1 | Unggul | BAN-PT | 07/05/2024 - 18/06/2026 | ||
Peternakan | S1 | A | BAN-PT | 18/06/2021 - 18/06/2026 | |||
Peternakan | S1 | B | BAN-PT | 09/09/2011 - 09/09/2016 | |||
3 | Agribisnis Peternakan | D3 | Baik Sekali | BAN-PT | 19/08/2024 - 21/06/2026 | ||
Agribisnis Peternakan | D3 | B | BAN-PT | 21/06/2021 - 21/06/2026 | |||
Agribisnis Peternakan | D3 | B | BAN-PT | 12/08/2011 - 12/08/2016 |
6. Fakultas Teknik
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magister Teknik Sipil | S2 | B | BAN-PT | 30/12/2025 - 30/12/2025 | ||
2 | Teknik Sipil | S1 | Unggul | LAMTEK | 21/04/2024 - 20/04/2029 | ||
Teknik Sipil | S1 | B | BAN-PT | 30/04/2019 - 30/04/2024 | |||
Teknik Sipil | S1 | B | BAN-PT | 14/08/2008 - 14/08/2013 | |||
3 | Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | LAMTEK | 27/12/2022 - 27/12/2027 | ||
4 | Teknik Elektro | S1 | B | BAN-PT | 30/12/2020 - 30/12/2025 | ||
5 | Teknik Informatika | S1 | Unggul | LAMINFOKOM | 26/03/2024 - 26/03/2029 | ||
Teknik Informatika | S1 | B | BAN-PT | 23/04/2019 - 23/04/2024 | |||
6 | Arsitektur | S1 | Baik | BAN-PT | 14/02/2023 - 14/02/2028 | ||
7 | Teknologi Informasi | S2 | Baik | BAN-PT | 06/06/2023 - 06/06/2025 | ||
8 | Teknik Industri | S1 | Baik | LAMTEK | 02/10/2023 - 02/10/2025 |
7. Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spesialis Bedah | Spesialis | Baik Sekali | LAM-PTKes | 7/12/2023 | ||
2 | Profesi Dokter | Profesi | Unggul | LAM-PTKes | 7/15/2022 - 7/14/2027 | ||
3 | Kedokteran | S1 | Unggul | LAM-PTKes | 7/15/2022 - 7/14/2027 | ||
Kedokteran | S1 | C | BAN-PT | 29/05/2009 - 29/05/2014 | |||
4 | Farmasi | S1 | B | LAM-PTKes | 10/26/2021 - 10/22/2025 | ||
5 | Spesialis Kedokteran Kelautan | Spesialis | Baik | LAM-PTKes | 7/9/2024 | ||
6 | Spesialis Obsterik dan Ginekologi | Spesialis | Baik | LAM-PTKes | 7/9/2024 | ||
7 | Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Baik | LAM-PTKes | |||
8 | Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Spesialis | Baik | LAM-PTKes | 7/9/2024 | ||
9 | Spesialis Neurologi | Spesialis | Baik | LAM-PTKes | 08/10/2024 - 08/10/2026 | ||
Spesialis Neurologi | Spesialis | Min | LAM-PTKes |
8. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi | S2 | Baik | BAN-PT | 9/5/2023 - 9/5/2024 | ||
2 | Matematika | S1 | Unggul | BAN-PT | 11/16/2022 - 11/16/2027 | ||
Matematika | S1 | B | BAN-PT | 13/01/2012 - 13/01/2017 | |||
3 | Kimia | S1 | Unggul | LAMSAMA | 17/09/2024 - 16/09/2029 | ||
Kimia | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 6/22/2022 - 6/27/2027 | |||
Kimia | S1 | B | BAN-PT | 13/01/2012 - 13/01/2017 | |||
4 | Biologi | S1 | Unggul | LAMSAMA | 17/09/2024 - 16/09/2029 | ||
Biologi | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 7/19/2022 - 7/19/2027 | |||
Biologi | S1 | B | BAN-PT | 13/01/2012 - 13/01/2017 | |||
5 | Fisika | S1 | Unggul | LAMSAMA | 17/09/2024 - 16/09/2029 | ||
Fisika | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 8/23/2022 - 8/23/2027 | |||
Fisika | S1 | B | BAN-PT | 13/01/2012 - 13/01/2017 | |||
6 | Ilmu Lingkungan | S1 | Baik | BAN-PT | 6/7/2022 - 6/7/2027 | ||
7 | Statistika | S1 | Baik | BAN-PT | 10/17/2023 |
9. Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teknik Pertanian | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 05/09/2023 - 22/07/2026 | ||
2 | Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | Baik Sekali | BAN-PT | 12/09/2023 - 01/11/2025 |
10. Pasca Sarjana
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Iilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali | LAMDIK | 07/10/2024 - 06/10/2029 | ||
Pendidikan Iilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik | BAN-PT | 27/06/2023 - 27/06/2025 | |||
2 | Magister Administrasi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 11/10/2022 - 11/10/2027 | ||
3 | Pendidikan IPA | S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 16/11/2022 - 16/11/2027 | ||
4 | Pertanian Lahan Kering | S2 | Baik Sekali | BAN-PT | 24/10/2023 - 30/01/2026 | ||
5 | Magister Mitigasi Kebencanaan | S2 | Baik | BAN-PT | 07/11/2023 | ||
6 | Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan | S2 | Baik | BAN-PT | 06/06/2023 - 06/06/2025 | ||
7 | Perencanaan Kepariwisataan | S2 | Baik | BAN-PT | 09/01/2024 | ||
8 | Pertanian Berkelanjutan | S3 | Terakreditasi Sementara | BAN-PT | 2024 | ||
9 | Manajemen | S3 | Min | 2024 | |||
10 | Pendidikan | S3 | Min | 2024 |
11. Vokasi
No | Program Studi | Strata | Peringkat | Lembaga Akreditasi | Masa Berlaku | SK | Sertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Produksi Ternak K. Kab. Bima | D3 | Baik | BAN-PT | 08/11/2022 - 08/11/2027 | ||
2 | Budidaya Perairan K. Kab. Bima | D3 | Baik | BAN-PT | 07/03/2023 - 07/03/2028 | ||
3 | Budidaya Perikanan Kab Lombok Utara | D3 | Kadaluarsa | BAN-PT | 23/01/2023 - 23/02/2024 | ||
4 | Kesehatan Hewan K. Bima | D3 | Baik | BAN-PT | 18/09/2023 - 18/09/2028 | ||
5 | Pariwisata K. Kab. Lombok Utara | D3 | Kadaluarsa | BAN-PT | 20/12/2022 - 20/12/2023 |